主頁 > 產品中心 > 微型減速箱 > 行星減速箱 > Φ22mm 行星減速箱(MD版)
    概述

    Φ22mm 行星減速箱(MD版)

    產品型號:ZWBMD022022

    直徑(mm):22

    長度(mm):19.1~41

    傳輸功率(W):0.5~4.5

    額定容許力矩(Nm):1.5

    環境溫度(℃): -30~+100

    輸出端軸承:滑動軸承/滾動軸承

    減速箱技術數據

    級數 1 2 3 4
    減速比 4、6 16、24、36 64、96、144、216 256、384、576、864、1296
    最大傳連續輸功率(W) 0.5~4.5 0.5~4.5 0.5~4.5 0.5~4.5
    最大瞬時傳輸功率(W) 4.5 4.5 4.5 4.5
    額定容許力矩(Nm) 1.5 1.5 1.5 1.5
    最大瞬時轉矩(Nm) 3.6 3.6 3.6 3.6
    最大效率(%) 90 85 80 75
    空載平均空回(°) ≤2 ≤2 ≤2 ≤2
    最大軸向動態載荷(N) 40 40 40 40
    最大徑向載荷(離法蘭4mm處)(N) 含油滑動軸承:≤120N?? 滾動軸承:≤170N
    齒輪箱長度L1(mm) 19.1 26.4 33.7 41

    推薦型號

    型號 典型應用參數 齒輪箱額定容許力矩 齒輪箱瞬間容許力矩 減速比 減速箱長 L1
    額定值 空載數據 負載數據 總長 L
    電壓 轉速 電流 轉速 電流 轉矩
    VDC rpm mA(MAX) rpm mA(MAX) gf.cm mN.m mm gf.cm gf.cm mm
    ZWBMD022022-4 24 1886.36 100 1675.00 295 160 15.69 57.5 15000 36000 4 19.1
    ZWBMD022022-6 24 1257.58 100 1116.67 295 240 23.54 15000 36000 6
    ZWBMD022022-16 24 471.59 110 418.75 295 512 50.21 64.8 15000 36000 16 26.4
    ZWBMD022022-24 24 314.39 110 279.17 295 768 75.32 15000 36000 24
    ZWBMD022022-36 24 209.60 110 186.11 295 1152 112.98 15000 36000 36
    ZWBMD022022-64 24 117.90 120 104.69 295 1350 132.39 72.1 15000 36000 64 33.7
    ZWBMD022022-96 24 78.60 120 69.79 295 2025 198.59 15000 36000 96
    ZWBMD022022-144 24 52.40 120 46.53 295 3037.5 297.89 15000 36000 144
    ZWBMD022022-216 24 34.93 120 31.02 295 4556.25 446.83 15000 36000 216
    ZWBMD022022-256 24 28.19 120 26.17 300 4050 397.18 79.4 15000 36000 256 41
    ZWBMD022022-384 24 18.80 120 17.45 300 6075 595.78 15000 36000 384
    ZWBMD022022-576 24 12.53 120 11.63 300 9112.5 893.66 15000 36000 576
    ZWBMD022022-864 24 8.35 120 7.75 300 12000 1176.84 15000 36000 864
    ZWBMD022022-1296 24 5.57 120 5.17 300 10000 980.70 15000 36000 1296
    *注:以上具體參數可根據客戶要求定制。

    設計圖紙

    熱門產品查看更多

    •  ZWBMD003003

        直徑3.4mm  

        長度6~10.5mm  

        額定容許力矩0.005NM  

      查看詳情
    •  ZWBMD004004

        直徑4.3mm  

        長度6.17~10.72mm  

        額定容許力矩0.015NM  

      查看詳情
    •  ZWBMD006006

        直徑6mm  

        長度9.7~16.9mm  

        額定容許力矩0.025NM  

      查看詳情

    資料下載

    Φ22mm 行星減速箱(MD版)規格書

    兆威 — 微型驅動系統制造商

    專注于研發、生產精密驅動系統,為客戶提供智能驅動方案設計,零件的生產與組裝的定制化服務

    立即咨詢  >

    粵ICP備11019966號     Copyright ? 2023  深圳市兆威機電股份有限公司  

    粵ICP備11019966號
    Copyright  2023  深圳市兆威機電股份有限公司

    400-066-2287
    服務熱線




    服務熱線:400-066-2287
    99精品国产在热久久